Resultat av KANO undersøkelse - ønsket innhold på smarttelefoner / nettbrett
Kort om undersøkelsen
Undersøkelsen ble utført i perioden torsdag 24. november t.o.m. mandag 28. november. Det ble brukt Google Forms for å gjøre undersøkelsen og vi fikk inn 378 svar. Metoden som ble brukt kalles for KANO modellen (http://en.wikipedia.org/wiki/Kano_model) og passer veldig bra for å måle hvor hvilke forventninger og krav leserne har til produktet. Svarene ble så lest inn i en mysql database og plottet inn i matrisene dere ser nedenfor.
Referansematrise
| Q |
E |
E |
E |
L |
| R |
I |
I |
I |
M |
| R |
I |
I |
I |
M |
| R |
I |
I |
I |
M |
| R |
R |
R |
R |
Q |
M = Must have - sier seg selv.
L = Linear - fornøyde brukere når funksjon finnes, misfornøyd når ikke funksjonen finnes.
E = Exciter - ikke misnøye om den mangler, men imponerer om den finnes.
R = Reverse - feil feature, vil forværre brukeropplevelsen.
Q = Questionable - delte meninger, ikke forstått spørsmålet.
I = Indifferent - brukerne bryr seg ikke om funksjonaliteten finnes, heller ikke om den mangler.
Lokale nyheter, sport og kultur
Landsdekkene nyheter, sport og kultur
| 1 | 1 | 11 | 40 | 29 |
| 1 | | 10 | 28 | 24 |
| 3 | 9 | 66 | 38 | |
| 9 | 25 | 14 | 24 | |
| 30 | 9 | 3 | 2 | 1 |
Mest lest, mest delt og mest kommenterte lokale nyheter
| 2 | 20 | 57 | 49 |
| 4 | 16 | 43 | 27 |
| 1 | 1 | 92 | 16 | |
| 5 | 4 | 4 | 22 | |
| 9 | 2 | | 2 | 2 |
Artikkelkommentarer
| 1 | 3 | 14 | 39 | 51 |
| 1 | 16 | 48 | 27 |
| 5 | 2 | 95 | 20 | |
| 4 | 2 | 5 | 19 | |
| 22 | 2 | | | 2 |
TV Guide - dagens tv program
| | 6 | 35 | 23 |
| 1 | 4 | 27 | 16 |
| 5 | 4 | 108 | 35 | 1 |
| 10 | 9 | 11 | 34 | |
| 40 | 2 | 4 | 1 | 2 |
Kulturkalender / arrangementer - Se hva som skjer og send inn ditt arrangement
| 1 | 2 | 22 | 59 | 82 |
| 3 | 15 | 31 | 48 |
| 4 | | 73 | 10 | |
| 1 | | 4 | 9 | |
| 9 | 1 | | 1 | 3 |
Lokal værmelding
| 3 | 2 | 8 | 60 | 70 |
| 3 | 9 | 47 | 47 |
| 1 | 1 | 69 | 14 | |
| 4 | 4 | 12 | 14 | |
| 9 | | | | 1 |
Hilsener og gratulasjoner - nyfødte, bursdager, jubileum, konfirmanter og bryllup
| 1 | 19 | 47 | 42 |
| 1 | 9 | 25 | 17 |
| 3 | 3 | 94 | 15 | |
| 5 | 7 | 18 | 19 | |
| 46 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Lesernes avis - En tjeneste der leserne selv kan skrive nyheter, lage quiz, dele bilder/video og mistet/funnet annonser
| 2 | 16 | 43 | 19 |
| 1 | 5 | 14 | 6 |
| 5 | 1 | 122 | 16 | |
| 7 | 9 | 16 | 23 | |
| 53 | 9 | 5 | 1 | 5 |
Kundeservice - kontaktinformasjon, tips redaksjonen eller administrer ditt abonnement
| 2 | 1 | 13 | 58 | 62 |
| 3 | 18 | 50 | 51 |
| 2 | | 83 | 10 | |
| 1 | 1 | 1 | 12 | |
| 6 | | 2 | | 2 |
Fordelskort - fordeler for abonnenter
| 1 | 2 | 15 | 33 | 37 |
| 1 | 1 | 11 | 19 | 14 |
| 3 | 2 | 147 | 14 | |
| 3 | 3 | 7 | 24 | 1 |
| 27 | 6 | 3 | | 4 |
Lokal markedsplass: Eiendom-, stillinger-, bil- og motorannonser og rubrikk/bruktmarked: kjøp og salg av smått og stort
| 2 | 16 | 49 | 37 |
| 1 | 2 | 9 | 39 | 17 |
| 1 | | 112 | 23 | 1 |
| 7 | 5 | 8 | 15 | |
| 27 | 3 | | | 4 |
Boligstatistikk - Se hva boligene ble solgt for i ditt nabolag
| 1 | 26 | 59 | 28 |
| 1 | 4 | 18 | 3 |
| 4 | 2 | 131 | 16 | |
| 4 | 8 | 10 | 19 | |
| 32 | 4 | 1 | 1 | 6 |
Søk i arkivet
| 1 | 4 | 29 | 52 | 86 |
| 3 | 10 | 48 | 50 |
| 2 | 1 | 64 | 9 | |
| 3 | 2 | 8 | |
| 3 | | | | 3 |
Videoarkiv - Nyhetsvideo, lokale videoklipp, filmtrailere
| 1 | 4 | 24 | 51 | 81 |
| | 14 | 44 | 24 |
| 2 | 98 | 7 | 1 |
| 4 | | 4 | 11 | |
| 5 | | 1 | | 2 |
Bildegallerier - nyhetsbilder, sportsbilder, kulturbilder, bilder av nygifte og nyfødte
| 3 | 22 | 49 | 75 |
| 1 | 12 | 46 | 23 |
| 2 | 89 | 15 | |
| 7 | 2 | 6 | 14 | |
| 6 | 1 | 3 | | 2 |
Sett inn annonse via mobilen
| 2 | 23 | 64 | 30 |
| 1 | 2 | 19 | 13 |
| 4 | 2 | 143 | 17 | |
| 2 | 5 | 5 | 19 | |
| 20 | 2 | 2 | | 3 |